Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Quảng Ngãi ngày 18-04-2015Quảng Ngãi / ngày 18-04-2015 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 221 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5593 | 5409 | 0701 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7634 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 85280 | 93555 | 01921 | 77427 | ||||||||||||||||||||||
| 10390 | 63847 | 88225 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 06684 | 05552 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 77435 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 45853 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 936531 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 09 | 0 | 80, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 01, 21, 31 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 25, 27 | 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 34, 35 | 3 | 53, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 4 | 34, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 53, 55 | 5 | 25, 35, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 27, 47 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 84 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 93 | 9 | 09 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 18/04/2015 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 23(13 lần) ; 28(13 lần) ; 80(12 lần) ; 69(11 lần) ; 13(10 lần) ; 32(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 15(2 lần) ; 20(2 lần) ; 63(2 lần) ; 83(2 lần) ; 85(2 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 05(2 lần) ; 68(2 lần) ; 75(2 lần) ; 00(1 lần) ; 11(1 lần) ; 13(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 11(17 lần) ; 59(17 lần) ; 70(16 lần) ; 89(15 lần) ; 64(14 lần) ; 42(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 23-28(8 ngày) ; 34-84(4 ngày) ; 45-55(4 ngày) ; 69-75(4 ngày) ; 32-86(4 ngày) ; 30-66(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Quảng Ngãi ngày 18-04-2015. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
