Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Quảng Ngãi ngày 18-02-2023Quảng Ngãi / ngày 18-02-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 84 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 623 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1911 | 4977 | 4392 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9077 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 01383 | 63208 | 72141 | 19857 | ||||||||||||||||||||||
| 07190 | 55810 | 13144 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 18312 | 56346 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 76850 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 78767 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 445802 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 08 | 0 | 10, 50, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 12 | 1 | 11, 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 2 | 02, 12, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 23, 83 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 44, 46 | 4 | 44, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 57 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 6 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 7 | 57, 67, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 84 | 8 | 08 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 92 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 18/02/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 57(13 lần) ; 69(12 lần) ; 88(12 lần) ; 04(11 lần) ; 19(11 lần) ; 38(11 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 40(2 lần) ; 43(2 lần) ; 51(2 lần) ; 63(2 lần) ; 91(2 lần) ; 97(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 19(3 lần) ; 57(2 lần) ; 69(2 lần) ; 00(1 lần) ; 02(1 lần) ; 06(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 87(≥30 lần) ; 63(24 lần) ; 35(23 lần) ; 51(21 lần) ; 32(20 lần) ; 25(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 46-57(6 ngày) ; 15-38(6 ngày) ; 26-78(5 ngày) ; 53-71(5 ngày) ; 19-88(5 ngày) ; 36-69(5 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Quảng Ngãi ngày 18-02-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
