Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Quảng Ngãi ngày 16-04-2011Quảng Ngãi / ngày 16-04-2011 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 794 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4998 | 3248 | 6913 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6468 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 50284 | 93264 | 11952 | 44638 | ||||||||||||||||||||||
| 19979 | 63776 | 38186 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 67349 | 33327 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 85872 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 38246 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 22970 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 70 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 27, 29 | 2 | 52, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 48, 49 | 4 | 64, 84, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 68 | 6 | 46, 76, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72, 76, 79 | 7 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 86 | 8 | 38, 48, 68, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 98 | 9 | 29, 49, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 16/04/2011 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 25(11 lần) ; 28(10 lần) ; 34(10 lần) ; 51(10 lần) ; 71(10 lần) ; 72(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 01(2 lần) ; 06(2 lần) ; 22(2 lần) ; 24(2 lần) ; 50(1 lần) ; 85(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 94(3 lần) ; 52(2 lần) ; 59(2 lần) ; 96(2 lần) ; 03(1 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 50(28 lần) ; 06(25 lần) ; 81(24 lần) ; 85(23 lần) ; 01(22 lần) ; 45(20 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 03-25(6 ngày) ; 77-95(5 ngày) ; 40-71(5 ngày) ; 28-93(5 ngày) ; 27-46(4 ngày) ; 52-98(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Quảng Ngãi ngày 16-04-2011. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
