Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Quảng Ngãi ngày 16-02-2013Quảng Ngãi / ngày 16-02-2013 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 07 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 207 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1560 | 5097 | 0938 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3734 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 30128 | 23457 | 80911 | 55709 | ||||||||||||||||||||||
| 12420 | 48927 | 67499 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 19667 | 71504 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 01764 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 64886 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 424998 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 07, 09 | 0 | 20, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 27, 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 38 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 04, 34, 64 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 64, 67 | 6 | 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 07, 27, 57, 67, 97 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | 28, 38, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97, 98, 99 | 9 | 09, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 16/02/2013 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 99(14 lần) ; 13(10 lần) ; 60(10 lần) ; 82(10 lần) ; 95(10 lần) ; 97(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 01(2 lần) ; 03(2 lần) ; 24(1 lần) ; 37(1 lần) ; 70(1 lần) ; 88(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 86(3 lần) ; 23(2 lần) ; 27(2 lần) ; 51(2 lần) ; 60(2 lần) ; 10(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 70(24 lần) ; 33(19 lần) ; 03(18 lần) ; 24(18 lần) ; 16(17 lần) ; 87(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 60-99(6 ngày) ; 67-97(6 ngày) ; 19-71(5 ngày) ; 82-94(5 ngày) ; 04-38(4 ngày) ; 20-86(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Quảng Ngãi ngày 16-02-2013. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
