Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Quảng Ngãi ngày 15-10-2016Quảng Ngãi / ngày 15-10-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 752 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5915 | 3444 | 8306 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1825 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 52319 | 89877 | 39476 | 65123 | ||||||||||||||||||||||
| 68014 | 37248 | 38470 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 92880 | 43543 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 13622 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 43070 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 32328 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 70, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 15, 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 23, 25, 28 | 2 | 22, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 23, 43 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 44, 48, 49 | 4 | 14, 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 5 | 15, 25 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 06, 76 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 76, 77 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 8 | 28, 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 19, 49 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 15/10/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 80(12 lần) ; 11(11 lần) ; 17(10 lần) ; 28(10 lần) ; 59(10 lần) ; 24(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 37(2 lần) ; 41(2 lần) ; 32(1 lần) ; 44(1 lần) ; 54(1 lần) ; 75(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 28(2 lần) ; 00(1 lần) ; 04(1 lần) ; 12(1 lần) ; 20(1 lần) ; 22(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 54(29 lần) ; 90(22 lần) ; 72(18 lần) ; 40(16 lần) ; 41(16 lần) ; 18(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 23-52(5 ngày) ; 09-17(5 ngày) ; 80-83(5 ngày) ; 30-45(5 ngày) ; 22-28(4 ngày) ; 07-39(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Quảng Ngãi ngày 15-10-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
