Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Quảng Ngãi ngày 15-04-2023Quảng Ngãi / ngày 15-04-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 09 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 371 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6023 | 9402 | 2904 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9334 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 72219 | 48425 | 54687 | 85708 | ||||||||||||||||||||||
| 81597 | 96244 | 45175 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 56233 | 07927 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 38109 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 99009 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 287428 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04, 08, 09 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 1 | 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 25, 27, 28 | 2 | 02 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 34 | 3 | 23, 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 4 | 04, 34, 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 25, 75 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 75 | 7 | 27, 87, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 8 | 08, 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 9 | 09, 19 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 15/04/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 04(11 lần) ; 71(11 lần) ; 78(11 lần) ; 88(10 lần) ; 19(9 lần) ; 38(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 35(2 lần) ; 47(2 lần) ; 51(2 lần) ; 84(2 lần) ; 91(2 lần) ; 94(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 69(2 lần) ; 02(1 lần) ; 06(1 lần) ; 09(1 lần) ; 15(1 lần) ; 16(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 91(21 lần) ; 72(20 lần) ; 81(20 lần) ; 47(18 lần) ; 54(17 lần) ; 73(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 04-27(5 ngày) ; 28-75(5 ngày) ; 19-78(5 ngày) ; 38-71(5 ngày) ; 01-89(4 ngày) ; 06-85(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Quảng Ngãi ngày 15-04-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
