Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Quảng Ngãi ngày 14-01-2023Quảng Ngãi / ngày 14-01-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 622 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0688 | 8957 | 5245 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5778 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 76618 | 22119 | 12121 | 26824 | ||||||||||||||||||||||
| 92042 | 33189 | 50076 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 06897 | 37701 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 33955 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 85638 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 955137 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 18, 19 | 1 | 01, 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 22, 24, 26 | 2 | 22, 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37, 38 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 45 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 57 | 5 | 45, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 26, 76 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 76, 78 | 7 | 37, 57, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 88, 89 | 8 | 18, 38, 78, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 9 | 19, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 14/01/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 19(15 lần) ; 38(14 lần) ; 57(12 lần) ; 69(12 lần) ; 36(10 lần) ; 72(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 07(2 lần) ; 08(2 lần) ; 45(2 lần) ; 51(2 lần) ; 52(2 lần) ; 87(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 19(4 lần) ; 57(2 lần) ; 74(2 lần) ; 83(2 lần) ; 00(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 87(29 lần) ; 63(19 lần) ; 08(18 lần) ; 35(18 lần) ; 51(16 lần) ; 32(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 36-69(6 ngày) ; 19-67(6 ngày) ; 38-53(6 ngày) ; 71-83(5 ngày) ; 46-57(5 ngày) ; 22-88(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Quảng Ngãi ngày 14-01-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
