Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Quảng Ngãi ngày 11-04-2015Quảng Ngãi / ngày 11-04-2015 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 680 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9119 | 7439 | 1772 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3299 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 93005 | 19801 | 80155 | 86148 | ||||||||||||||||||||||
| 71875 | 88039 | 03774 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 77880 | 95545 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 29269 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 64081 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 317905 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 05 | 0 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 1 | 01, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 72 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 48 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 5 | 05, 45, 55, 65, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 69 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 74, 75 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81 | 8 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 9 | 19, 39, 69, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 11/04/2015 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 28(14 lần) ; 23(13 lần) ; 66(11 lần) ; 69(11 lần) ; 80(11 lần) ; 13(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 15(2 lần) ; 20(2 lần) ; 53(2 lần) ; 63(2 lần) ; 83(2 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 05(2 lần) ; 68(2 lần) ; 75(2 lần) ; 00(1 lần) ; 11(1 lần) ; 13(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 11(16 lần) ; 59(16 lần) ; 70(15 lần) ; 27(14 lần) ; 89(14 lần) ; 64(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 23-28(8 ngày) ; 66-79(5 ngày) ; 39-81(4 ngày) ; 45-55(4 ngày) ; 69-75(4 ngày) ; 32-86(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Quảng Ngãi ngày 11-04-2015. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
