Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Quảng Ngãi ngày 11-02-2023Quảng Ngãi / ngày 11-02-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 667 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8785 | 2656 | 6557 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5504 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 38678 | 96438 | 25165 | 12145 | ||||||||||||||||||||||
| 37669 | 15744 | 77598 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 30578 | 42522 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 64694 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 76576 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 593769 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 26 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 45 | 4 | 04, 44, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 57 | 5 | 45, 65, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 67, 69 | 6 | 26, 56, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76, 78 | 7 | 57, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 8 | 38, 78, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 98 | 9 | 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 11/02/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 19(12 lần) ; 38(12 lần) ; 57(12 lần) ; 69(12 lần) ; 88(12 lần) ; 04(11 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 08(2 lần) ; 40(2 lần) ; 43(2 lần) ; 51(2 lần) ; 63(2 lần) ; 77(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 19(4 lần) ; 57(2 lần) ; 69(2 lần) ; 00(1 lần) ; 06(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 87(≥30 lần) ; 63(23 lần) ; 08(22 lần) ; 35(22 lần) ; 51(20 lần) ; 32(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 15-38(6 ngày) ; 26-78(5 ngày) ; 57-85(5 ngày) ; 53-71(5 ngày) ; 19-88(5 ngày) ; 36-69(5 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Quảng Ngãi ngày 11-02-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
