Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Quảng Ngãi ngày 10-12-2016Quảng Ngãi / ngày 10-12-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 659 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1180 | 6065 | 7241 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7725 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 09350 | 71656 | 72474 | 84530 | ||||||||||||||||||||||
| 26212 | 57004 | 98664 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 79834 | 03529 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 12007 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 49330 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 18932 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 07 | 0 | 30, 50, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 25, 29 | 2 | 12, 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 32, 34 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 4 | 04, 24, 34, 64, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 56, 59 | 5 | 25, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 65 | 6 | 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 7 | 07 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 29, 59 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 10/12/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 80(13 lần) ; 39(11 lần) ; 59(11 lần) ; 63(11 lần) ; 17(9 lần) ; 51(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 01(2 lần) ; 05(2 lần) ; 12(2 lần) ; 32(2 lần) ; 36(2 lần) ; 89(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 45(2 lần) ; 00(1 lần) ; 02(1 lần) ; 04(1 lần) ; 07(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 21(21 lần) ; 53(21 lần) ; 95(17 lần) ; 36(16 lần) ; 89(16 lần) ; 82(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 07-80(5 ngày) ; 59-65(5 ngày) ; 25-74(4 ngày) ; 29-56(4 ngày) ; 11-63(4 ngày) ; 13-66(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Quảng Ngãi ngày 10-12-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
