Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Quảng Ngãi ngày 10-01-2015Quảng Ngãi / ngày 10-01-2015 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 94 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 773 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8418 | 1681 | 0254 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7595 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 17509 | 58167 | 64000 | 90938 | ||||||||||||||||||||||
| 26880 | 53807 | 63622 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 61464 | 05464 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 38344 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 37130 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 682138 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 07, 09 | 0 | 00, 30, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 1 | 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 38 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 4 | 44, 54, 64, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 5 | 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 67 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 7 | 07, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81 | 8 | 18, 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 95 | 9 | 09 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 10/01/2015 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 59(13 lần) ; 66(12 lần) ; 75(11 lần) ; 23(10 lần) ; 28(10 lần) ; 35(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 40(2 lần) ; 53(2 lần) ; 12(1 lần) ; 33(1 lần) ; 65(1 lần) ; 83(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 52(3 lần) ; 00(1 lần) ; 02(1 lần) ; 05(1 lần) ; 10(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 12(23 lần) ; 01(20 lần) ; 65(16 lần) ; 33(14 lần) ; 74(14 lần) ; 85(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 66-75(6 ngày) ; 23-28(5 ngày) ; 05-49(5 ngày) ; 59-91(5 ngày) ; 35-56(4 ngày) ; 11-45(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Quảng Ngãi ngày 10-01-2015. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
