Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Quảng Ngãi ngày 08-10-2016Quảng Ngãi / ngày 08-10-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 343 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4864 | 6874 | 6069 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5746 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 72579 | 76038 | 42516 | 88201 | ||||||||||||||||||||||
| 18466 | 06023 | 57950 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 60325 | 36767 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 34657 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 01011 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 83720 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 20, 50, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 16 | 1 | 01, 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 23, 25 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 3 | 23, 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 46 | 4 | 64, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 57 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 66, 67, 69 | 6 | 16, 46, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 74, 79 | 7 | 57, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 38 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 69, 79 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 08/10/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 80(12 lần) ; 11(11 lần) ; 68(11 lần) ; 17(10 lần) ; 24(10 lần) ; 59(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 37(2 lần) ; 50(2 lần) ; 55(2 lần) ; 32(1 lần) ; 54(1 lần) ; 75(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 00(1 lần) ; 04(1 lần) ; 12(1 lần) ; 20(1 lần) ; 22(1 lần) ; 28(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 44(≥30 lần) ; 54(28 lần) ; 90(21 lần) ; 76(19 lần) ; 72(17 lần) ; 40(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 09-17(5 ngày) ; 30-80(5 ngày) ; 03-24(5 ngày) ; 23-52(4 ngày) ; 07-39(4 ngày) ; 59-65(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Quảng Ngãi ngày 08-10-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
