Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Quảng Ngãi ngày 06-02-2010Quảng Ngãi / ngày 06-02-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 055 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4277 | 2550 | 9568 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6379 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 93839 | 00435 | 11090 | 22694 | ||||||||||||||||||||||
| 25575 | 46571 | 33984 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 62140 | 23375 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 64235 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 22504 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 94729 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 40, 50, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 71 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 27, 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 39 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 4 | 04, 84, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 55 | 5 | 35, 55, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 75, 77, 79 | 7 | 27, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 8 | 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 94 | 9 | 29, 39, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 06/02/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 26(12 lần) ; 00(11 lần) ; 13(11 lần) ; 86(11 lần) ; 24(10 lần) ; 46(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 12(2 lần) ; 23(2 lần) ; 51(2 lần) ; 52(2 lần) ; 56(2 lần) ; 47(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 46(2 lần) ; 88(2 lần) ; 01(1 lần) ; 04(1 lần) ; 10(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 52(26 lần) ; 34(25 lần) ; 47(23 lần) ; 72(20 lần) ; 65(18 lần) ; 98(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 13-93(6 ngày) ; 00-88(6 ngày) ; 40-71(5 ngày) ; 69-85(5 ngày) ; 17-26(5 ngày) ; 21-89(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Quảng Ngãi ngày 06-02-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
