Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Quảng Ngãi ngày 05-07-2014Quảng Ngãi / ngày 05-07-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 745 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1622 | 9305 | 0618 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1407 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 40520 | 18279 | 94477 | 74830 | ||||||||||||||||||||||
| 21706 | 98017 | 35391 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 70998 | 27730 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 25215 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 55159 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 061902 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05, 06, 07 | 0 | 20, 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 17, 18 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 22 | 2 | 02, 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 48 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 5 | 05, 15, 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 06 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 77, 79 | 7 | 07, 17, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 18, 48, 98 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 98 | 9 | 59, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 05/07/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 18(12 lần) ; 52(11 lần) ; 06(10 lần) ; 20(10 lần) ; 29(10 lần) ; 35(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 11(2 lần) ; 12(2 lần) ; 22(2 lần) ; 24(2 lần) ; 37(2 lần) ; 55(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 63(4 lần) ; 04(2 lần) ; 13(2 lần) ; 44(2 lần) ; 52(2 lần) ; 56(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 25(≥30 lần) ; 74(≥30 lần) ; 94(19 lần) ; 19(17 lần) ; 32(15 lần) ; 28(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 18-59(5 ngày) ; 20-52(5 ngày) ; 06-15(4 ngày) ; 44-67(4 ngày) ; 69-84(4 ngày) ; 29-81(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Quảng Ngãi ngày 05-07-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
