Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Quảng Ngãi ngày 05-03-2016Quảng Ngãi / ngày 05-03-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 02 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 109 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6071 | 5685 | 6235 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4583 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 94742 | 66900 | 23242 | 05017 | ||||||||||||||||||||||
| 10840 | 39926 | 14984 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 54774 | 51157 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 71820 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 77141 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 678029 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 09 | 0 | 00, 20, 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 1 | 41, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 26, 29 | 2 | 02, 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 3 | 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41, 42 | 4 | 74, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 5 | 35, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 74 | 7 | 17, 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 84, 85 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 09, 29 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 05/03/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 02(12 lần) ; 27(12 lần) ; 01(11 lần) ; 54(11 lần) ; 98(11 lần) ; 17(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 04(2 lần) ; 08(2 lần) ; 13(2 lần) ; 16(2 lần) ; 18(1 lần) ; 19(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 06(2 lần) ; 07(2 lần) ; 44(2 lần) ; 61(2 lần) ; 02(1 lần) ; 10(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 03(≥30 lần) ; 39(≥30 lần) ; 18(27 lần) ; 23(23 lần) ; 11(20 lần) ; 38(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 01-12(6 ngày) ; 02-84(5 ngày) ; 24-46(5 ngày) ; 27-98(5 ngày) ; 33-88(5 ngày) ; 26-35(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Quảng Ngãi ngày 05-03-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
