Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Quảng Ngãi ngày 05-02-2011Quảng Ngãi / ngày 05-02-2011 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 71 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 114 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8967 | 6655 | 0917 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8552 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 72340 | 57771 | 01003 | 28625 | ||||||||||||||||||||||
| 73366 | 53258 | 62154 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 58192 | 46761 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 05510 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 03516 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 50365 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 10, 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 14, 16, 17 | 1 | 61, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 2 | 52, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 03 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 4 | 14, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 54, 55, 58 | 5 | 25, 55, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 65, 66, 67 | 6 | 16, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 7 | 17, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 58 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 05/02/2011 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 09(13 lần) ; 93(12 lần) ; 47(11 lần) ; 02(10 lần) ; 34(10 lần) ; 77(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 22(2 lần) ; 29(1 lần) ; 48(1 lần) ; 73(1 lần) ; 76(1 lần) ; 85(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 94(3 lần) ; 72(2 lần) ; 96(2 lần) ; 05(1 lần) ; 08(1 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 69(≥30 lần) ; 76(27 lần) ; 22(26 lần) ; 73(26 lần) ; 29(24 lần) ; 33(23 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 03-25(5 ngày) ; 61-93(5 ngày) ; 66-72(5 ngày) ; 16-65(4 ngày) ; 40-71(4 ngày) ; 52-54(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Quảng Ngãi ngày 05-02-2011. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
