Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Quảng Ngãi ngày 04-12-2010Quảng Ngãi / ngày 04-12-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 09 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 121 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1456 | 3615 | 0111 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2562 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 65695 | 08751 | 43359 | 58292 | ||||||||||||||||||||||
| 99549 | 52230 | 20402 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 73477 | 05232 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 22668 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 02336 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 24242 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 09 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 15 | 1 | 11, 21, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 2 | 02, 32, 42, 62, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 32, 36 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 49 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 56, 59 | 5 | 15, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 68 | 6 | 36, 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 68 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 95 | 9 | 09, 49, 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 04/12/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 09(11 lần) ; 02(10 lần) ; 34(10 lần) ; 36(10 lần) ; 47(10 lần) ; 61(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 22(2 lần) ; 30(2 lần) ; 55(2 lần) ; 76(2 lần) ; 69(1 lần) ; 73(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 24(2 lần) ; 54(2 lần) ; 72(2 lần) ; 94(2 lần) ; 05(1 lần) ; 08(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 97(≥30 lần) ; 69(28 lần) ; 76(18 lần) ; 22(17 lần) ; 73(17 lần) ; 29(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 09-21(5 ngày) ; 36-49(5 ngày) ; 25-61(5 ngày) ; 66-72(5 ngày) ; 32-51(4 ngày) ; 56-95(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Quảng Ngãi ngày 04-12-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
