Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Quảng Ngãi ngày 02-10-2010Quảng Ngãi / ngày 02-10-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 550 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9464 | 7666 | 1686 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8653 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 76223 | 66002 | 27372 | 69560 | ||||||||||||||||||||||
| 49127 | 54537 | 00180 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 80992 | 18571 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 32736 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 51267 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 28664 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 50, 60, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 71 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 27 | 2 | 02, 72, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 37 | 3 | 23, 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 53 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 64, 66, 67 | 6 | 36, 66, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 72 | 7 | 27, 37, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 86 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 9 | 49 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 02/10/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 67(11 lần) ; 33(10 lần) ; 93(10 lần) ; 09(9 lần) ; 47(9 lần) ; 87(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 18(3 lần) ; 81(2 lần) ; 86(2 lần) ; 30(1 lần) ; 69(1 lần) ; 97(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 24(2 lần) ; 50(2 lần) ; 54(2 lần) ; 05(1 lần) ; 08(1 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 97(24 lần) ; 69(19 lần) ; 30(18 lần) ; 85(18 lần) ; 48(16 lần) ; 81(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 05-93(5 ngày) ; 56-59(5 ngày) ; 09-43(4 ngày) ; 38-47(4 ngày) ; 42-44(4 ngày) ; 77-82(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Quảng Ngãi ngày 02-10-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
