Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Quảng Ngãi ngày 02-07-2016Quảng Ngãi / ngày 02-07-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 07 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 983 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7803 | 1123 | 3059 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3723 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 87697 | 02038 | 37919 | 49821 | ||||||||||||||||||||||
| 85622 | 82052 | 45828 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 26570 | 47573 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 96547 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 78166 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 06280 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 07 | 0 | 70, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 22, 23, 28 | 2 | 22, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 3 | 03, 23, 73, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 59 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 73 | 7 | 07, 47, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 83 | 8 | 28, 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 9 | 19, 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 02/07/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 40(12 lần) ; 28(11 lần) ; 02(10 lần) ; 00(9 lần) ; 11(9 lần) ; 24(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 31(2 lần) ; 39(2 lần) ; 16(1 lần) ; 32(1 lần) ; 38(1 lần) ; 86(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 44(2 lần) ; 00(1 lần) ; 02(1 lần) ; 03(1 lần) ; 04(1 lần) ; 07(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 32(23 lần) ; 31(22 lần) ; 44(21 lần) ; 16(20 lần) ; 50(18 lần) ; 64(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 10-40(5 ngày) ; 28-35(5 ngày) ; 27-98(5 ngày) ; 01-06(5 ngày) ; 03-66(4 ngày) ; 09-17(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Quảng Ngãi ngày 02-07-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
