Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Quảng Ngãi ngày 01-10-2016Quảng Ngãi / ngày 01-10-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 87 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 342 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0323 | 3004 | 9939 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5952 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 21447 | 38146 | 59231 | 23058 | ||||||||||||||||||||||
| 48159 | 93692 | 67887 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 12785 | 54248 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 18317 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 03038 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 19764 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 2 | 42, 52, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 38, 39 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 46, 47, 48 | 4 | 04, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 58, 59 | 5 | 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 17, 47, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 87 | 8 | 38, 48, 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 9 | 39, 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 01/10/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 80(12 lần) ; 11(11 lần) ; 68(11 lần) ; 03(10 lần) ; 17(10 lần) ; 24(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 01(2 lần) ; 16(2 lần) ; 20(2 lần) ; 32(1 lần) ; 50(1 lần) ; 54(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 00(1 lần) ; 03(1 lần) ; 04(1 lần) ; 12(1 lần) ; 22(1 lần) ; 28(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 44(≥30 lần) ; 54(27 lần) ; 90(20 lần) ; 76(18 lần) ; 72(16 lần) ; 40(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 09-17(5 ngày) ; 30-80(5 ngày) ; 03-24(5 ngày) ; 23-52(4 ngày) ; 07-39(4 ngày) ; 59-65(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Quảng Ngãi ngày 01-10-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
