Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Quảng Nam ngày 31-10-2023Quảng Nam / ngày 31-10-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 43 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 266 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3827 | 0315 | 9661 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4812 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 45928 | 16449 | 59817 | 26505 | ||||||||||||||||||||||
| 12662 | 23099 | 99842 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 65440 | 95494 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 07055 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 94502 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 539582 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 15, 17 | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 27, 28 | 2 | 02, 12, 42, 62, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 43 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 42, 43, 49 | 4 | 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 5 | 05, 15, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 62, 66 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 17, 27 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 99 | 9 | 49, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 31/10/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Nam | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 26(10 lần) ; 51(10 lần) ; 82(10 lần) ; 05(9 lần) ; 28(9 lần) ; 34(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 20(2 lần) ; 24(2 lần) ; 87(2 lần) ; 95(2 lần) ; 52(1 lần) ; 85(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 46(3 lần) ; 05(2 lần) ; 67(2 lần) ; 82(2 lần) ; 89(2 lần) ; 93(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 52(27 lần) ; 85(22 lần) ; 76(21 lần) ; 88(19 lần) ; 59(18 lần) ; 71(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 26-34(6 ngày) ; 04-25(5 ngày) ; 05-28(4 ngày) ; 55-62(4 ngày) ; 09-51(4 ngày) ; 46-56(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Quảng Nam ngày 31-10-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
