Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Quảng Nam ngày 31-01-2023Quảng Nam / ngày 31-01-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 47 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 281 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4254 | 4626 | 7940 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9305 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 39786 | 69885 | 77956 | 39092 | ||||||||||||||||||||||
| 06772 | 07610 | 53098 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 39363 | 60079 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 16606 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 52115 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 156252 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05, 06 | 0 | 10, 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 15 | 1 | 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 2 | 52, 72, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 47 | 4 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 54, 56 | 5 | 05, 15, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 6 | 06, 26, 56, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 79 | 7 | 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 85, 86 | 8 | 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 98 | 9 | 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 31/01/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Nam | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 06(13 lần) ; 86(11 lần) ; 28(10 lần) ; 32(10 lần) ; 37(10 lần) ; 63(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 17(2 lần) ; 29(2 lần) ; 58(2 lần) ; 60(2 lần) ; 68(2 lần) ; 67(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 25(2 lần) ; 32(2 lần) ; 59(2 lần) ; 05(1 lần) ; 06(1 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 58(24 lần) ; 29(21 lần) ; 60(18 lần) ; 67(18 lần) ; 68(18 lần) ; 61(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 63-86(6 ngày) ; 06-56(5 ngày) ; 42-71(5 ngày) ; 94-98(5 ngày) ; 05-81(4 ngày) ; 52-72(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Quảng Nam ngày 31-01-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
