Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Quảng Nam ngày 14-03-2023Quảng Nam / ngày 14-03-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 44 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 913 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0695 | 7437 | 2733 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4225 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 41292 | 23730 | 83218 | 92215 | ||||||||||||||||||||||
| 62747 | 53963 | 37500 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 24381 | 76203 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 85720 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 01268 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 396194 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03 | 0 | 00, 20, 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 15, 18 | 1 | 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 25 | 2 | 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 33, 37 | 3 | 03, 13, 33, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 47 | 4 | 44, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 15, 25, 95 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 37, 47 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 8 | 18, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 94, 95 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 14/03/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Nam | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 06(12 lần) ; 32(11 lần) ; 63(10 lần) ; 72(10 lần) ; 28(9 lần) ; 37(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 11(2 lần) ; 24(2 lần) ; 27(2 lần) ; 29(1 lần) ; 60(1 lần) ; 67(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 25(3 lần) ; 22(2 lần) ; 32(2 lần) ; 94(2 lần) ; 02(1 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 29(27 lần) ; 60(24 lần) ; 67(24 lần) ; 73(20 lần) ; 11(16 lần) ; 82(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 04-88(5 ngày) ; 32-53(5 ngày) ; 56-72(5 ngày) ; 63-95(4 ngày) ; 08-37(4 ngày) ; 46-48(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Quảng Nam ngày 14-03-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
