Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Quảng Nam ngày 11-04-2023Quảng Nam / ngày 11-04-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 202 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4257 | 3839 | 0870 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8339 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 14386 | 23169 | 30326 | 15480 | ||||||||||||||||||||||
| 32877 | 19281 | 55248 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 62734 | 28008 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 81651 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 60557 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 788346 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 08 | 0 | 70, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 51, 81 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 2 | 02 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 39 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 48 | 4 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 57 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 6 | 26, 46, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 77 | 7 | 57, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81, 86 | 8 | 08, 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 39, 69 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 11/04/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Nam | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 06(11 lần) ; 46(11 lần) ; 72(11 lần) ; 08(10 lần) ; 32(10 lần) ; 34(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 24(2 lần) ; 27(2 lần) ; 58(2 lần) ; 60(2 lần) ; 68(2 lần) ; 67(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 02(2 lần) ; 22(2 lần) ; 25(2 lần) ; 52(2 lần) ; 94(2 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 29(≥30 lần) ; 67(28 lần) ; 73(24 lần) ; 50(16 lần) ; 71(14 lần) ; 27(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 46-48(5 ngày) ; 69-86(5 ngày) ; 04-76(5 ngày) ; 56-72(5 ngày) ; 02-08(4 ngày) ; 26-81(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Quảng Nam ngày 11-04-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
