Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Quảng Nam ngày 10-10-2023Quảng Nam / ngày 10-10-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 75 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 832 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6155 | 0022 | 7526 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6827 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 98134 | 42057 | 54930 | 88879 | ||||||||||||||||||||||
| 25924 | 46982 | 87998 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 06623 | 80677 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 26706 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 49737 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 532389 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 23, 24, 26, 27 | 2 | 22, 32, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 32, 34, 37 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 24, 34 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 57 | 5 | 55, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 06, 26 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 77, 79 | 7 | 27, 37, 57, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 89 | 8 | 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 9 | 79, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 10/10/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Nam | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 26(11 lần) ; 34(11 lần) ; 82(10 lần) ; 04(9 lần) ; 16(9 lần) ; 51(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 20(2 lần) ; 42(2 lần) ; 52(2 lần) ; 87(2 lần) ; 99(2 lần) ; 85(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 46(3 lần) ; 05(2 lần) ; 67(2 lần) ; 89(2 lần) ; 93(2 lần) ; 02(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 52(24 lần) ; 85(19 lần) ; 76(18 lần) ; 88(16 lần) ; 59(15 lần) ; 17(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 26-34(6 ngày) ; 04-25(5 ngày) ; 30-37(4 ngày) ; 57-82(4 ngày) ; 14-19(4 ngày) ; 38-56(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Quảng Nam ngày 10-10-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
