Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Quảng Nam ngày 08-10-2024Quảng Nam / ngày 08-10-2024 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 055 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7686 | 9811 | 6123 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5078 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 86164 | 93483 | 28712 | 32399 | ||||||||||||||||||||||
| 11195 | 82876 | 41490 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 03337 | 86343 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 44568 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 78410 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 205857 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10, 90 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 12 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 3 | 23, 43, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 57 | 5 | 55, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 68 | 6 | 76, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76, 77, 78 | 7 | 37, 57, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 86 | 8 | 68, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 95, 99 | 9 | 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 08/10/2024 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Nam | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 00(11 lần) ; 77(11 lần) ; 47(10 lần) ; 04(9 lần) ; 10(9 lần) ; 13(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 21(2 lần) ; 22(2 lần) ; 28(2 lần) ; 54(1 lần) ; 56(1 lần) ; 60(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 03(2 lần) ; 47(2 lần) ; 76(2 lần) ; 02(1 lần) ; 04(1 lần) ; 13(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 56(29 lần) ; 18(21 lần) ; 54(19 lần) ; 75(16 lần) ; 06(15 lần) ; 09(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 24-35(5 ngày) ; 10-51(4 ngày) ; 16-69(4 ngày) ; 23-33(4 ngày) ; 13-36(4 ngày) ; 43-92(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Quảng Nam ngày 08-10-2024. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
