Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Quảng Bình ngày 25-10-2012Quảng Bình / ngày 25-10-2012 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 072 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7543 | 6990 | 4195 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5322 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 70827 | 08543 | 14779 | 14045 | ||||||||||||||||||||||
| 62733 | 44312 | 28747 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 32241 | 62582 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 36630 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 90376 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | +41071 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 20, 30, 90 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 1 | 41, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 22, 27 | 2 | 12, 22, 72, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 33 | 3 | 33, 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43, 45, 47 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 45, 95 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 76 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 72, 76, 79 | 7 | 27, 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 95 | 9 | 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 25/10/2012 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 09(10 lần) ; 41(10 lần) ; 47(10 lần) ; 71(10 lần) ; 08(9 lần) ; 17(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 23(2 lần) ; 50(2 lần) ; 78(2 lần) ; 85(2 lần) ; 14(1 lần) ; 68(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 03(2 lần) ; 05(2 lần) ; 09(2 lần) ; 47(2 lần) ; 63(2 lần) ; 06(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 14(21 lần) ; 58(19 lần) ; 48(17 lần) ; 60(14 lần) ; 93(14 lần) ; 80(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 09-70(6 ngày) ; 41-45(5 ngày) ; 17-53(5 ngày) ; 27-71(4 ngày) ; 30-47(4 ngày) ; 22-66(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Quảng Bình ngày 25-10-2012. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
