Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Quảng Bình ngày 23-04-2009Quảng Bình / ngày 23-04-2009 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 650 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5896 | 4784 | 7528 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4629 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 36843 | 92754 | 80076 | 38132 | ||||||||||||||||||||||
| 97130 | 80694 | 54190 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 86775 | 07027 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 89447 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 21737 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 00688 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 30, 50, 60, 90 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 27, 28, 29 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 32, 37 | 3 | 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 47 | 4 | 54, 84, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 54 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 6 | 76, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 76 | 7 | 27, 37, 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 88 | 8 | 28, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 94, 96 | 9 | 29 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 23/04/2009 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 28(6 lần) ; 48(6 lần) ; 49(6 lần) ; 27(5 lần) ; 47(5 lần) ; 79(5 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 01(1 lần) ; 08(1 lần) ; 09(1 lần) ; 16(1 lần) ; 18(1 lần) ; 22(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 03(1 lần) ; 20(1 lần) ; 28(1 lần) ; 35(1 lần) ; 65(1 lần) ; 66(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 04(≥11 lần) ; 10(≥11 lần) ; 15(≥11 lần) ; 19(≥11 lần) ; 23(≥11 lần) ; 26(≥11 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 28-32(3 ngày) ; 54-60(3 ngày) ; 47-79(3 ngày) ; 33-49(3 ngày) ; 31-99(3 ngày) ; 27-64(3 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Quảng Bình ngày 23-04-2009. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
