Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Quảng Bình ngày 16-11-2023Quảng Bình / ngày 16-11-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 195 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6941 | 8501 | 6361 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6911 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 79109 | 87469 | 04432 | 35625 | ||||||||||||||||||||||
| 16971 | 42720 | 28767 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 41513 | 56764 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 75558 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 16798 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 249035 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 09 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 13 | 1 | 01, 11, 41, 61, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 25 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 35 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 45 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 5 | 25, 35, 45, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 64, 67, 69 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 7 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 58, 98 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 98 | 9 | 09, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 16/11/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 04(11 lần) ; 86(10 lần) ; 32(9 lần) ; 35(9 lần) ; 42(9 lần) ; 50(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 17(2 lần) ; 28(2 lần) ; 44(2 lần) ; 54(2 lần) ; 21(1 lần) ; 69(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 30(2 lần) ; 40(2 lần) ; 83(2 lần) ; 04(1 lần) ; 07(1 lần) ; 08(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 21(27 lần) ; 54(18 lần) ; 79(14 lần) ; 15(13 lần) ; 36(13 lần) ; 60(12 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 39-88(5 ngày) ; 31-68(5 ngày) ; 11-35(4 ngày) ; 32-64(4 ngày) ; 58-61(4 ngày) ; 04-06(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Quảng Bình ngày 16-11-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
