Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Quảng Bình ngày 15-01-2026Quảng Bình / ngày 15-01-2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 89 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 034 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6783 | 2394 | 4756 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6894 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 16788 | 61570 | 81123 | 24059 | ||||||||||||||||||||||
| 74303 | 42920 | 61085 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 62303 | 05559 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 35834 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 78683 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 130781 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 20, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 81 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 23 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 3 | 03, 23, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 34, 94 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 59 | 5 | 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 56 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 83, 85, 88, 89 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 9 | 59, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 15/01/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 48(11 lần) ; 94(11 lần) ; 18(10 lần) ; 25(10 lần) ; 98(10 lần) ; 41(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(2 lần) ; 14(2 lần) ; 36(2 lần) ; 08(1 lần) ; 39(1 lần) ; 53(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 05(3 lần) ; 16(2 lần) ; 59(2 lần) ; 63(2 lần) ; 71(2 lần) ; 02(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 08(22 lần) ; 39(22 lần) ; 36(20 lần) ; 60(18 lần) ; 14(17 lần) ; 95(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 25-69(5 ngày) ; 38-56(5 ngày) ; 15-48(5 ngày) ; 86-92(5 ngày) ; 59-94(4 ngày) ; 03-79(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Quảng Bình ngày 15-01-2026. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
