Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Quảng Bình ngày 12-01-2023Quảng Bình / ngày 12-01-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 88 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 567 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7045 | 1597 | 1267 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0562 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 56659 | 19380 | 75197 | 89523 | ||||||||||||||||||||||
| 37767 | 50987 | 12739 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 62482 | 96452 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 96871 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 74828 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 050094 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 80 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 71 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 28 | 2 | 52, 62, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 4 | 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 59 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 67 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 7 | 67, 87, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82, 87, 88 | 8 | 28, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 97 | 9 | 39, 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 12/01/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 67(11 lần) ; 91(11 lần) ; 00(10 lần) ; 02(10 lần) ; 22(10 lần) ; 26(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 19(2 lần) ; 49(2 lần) ; 56(2 lần) ; 69(2 lần) ; 72(2 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 09(2 lần) ; 25(2 lần) ; 45(2 lần) ; 83(2 lần) ; 91(2 lần) ; 00(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 42(24 lần) ; 84(21 lần) ; 40(20 lần) ; 21(17 lần) ; 01(16 lần) ; 99(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 10-37(5 ngày) ; 45-91(5 ngày) ; 08-58(5 ngày) ; 52-83(5 ngày) ; 23-88(4 ngày) ; 39-67(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Quảng Bình ngày 12-01-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
