Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Quảng Bình ngày 11-04-2024Quảng Bình / ngày 11-04-2024 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 421 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6841 | 1420 | 2442 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9215 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 70438 | 67352 | 99590 | 10561 | ||||||||||||||||||||||
| 61055 | 50332 | 93997 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 76751 | 47916 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 50938 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 61314 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 597576 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 20, 50, 90 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 15, 16 | 1 | 21, 41, 51, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21 | 2 | 32, 42, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 38 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 42 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 52, 55 | 5 | 15, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 6 | 16, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 7 | 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 38 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 97 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 11/04/2024 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 28(11 lần) ; 39(11 lần) ; 16(10 lần) ; 35(9 lần) ; 54(9 lần) ; 72(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(3 lần) ; 03(3 lần) ; 26(2 lần) ; 58(2 lần) ; 37(1 lần) ; 53(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 54(3 lần) ; 30(2 lần) ; 07(1 lần) ; 09(1 lần) ; 10(1 lần) ; 14(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 36(≥30 lần) ; 53(25 lần) ; 74(15 lần) ; 08(14 lần) ; 93(14 lần) ; 00(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 16-52(5 ngày) ; 09-20(5 ngày) ; 28-78(5 ngày) ; 31-72(5 ngày) ; 54-60(4 ngày) ; 27-39(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Quảng Bình ngày 11-04-2024. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
