Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Quảng Bình ngày 11-04-2013Quảng Bình / ngày 11-04-2013 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 157 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5829 | 0701 | 5852 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7434 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 23663 | 01555 | 32616 | 36264 | ||||||||||||||||||||||
| 29724 | 31777 | 98437 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 92416 | 28869 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 75532 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 94566 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | +55730 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 1 | 01, 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 24, 29 | 2 | 32, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 32, 34, 37 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 24, 34, 64 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 55, 57 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 64, 66, 69 | 6 | 16, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 7 | 37, 57, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 29, 69 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 11/04/2013 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 73(13 lần) ; 16(11 lần) ; 24(11 lần) ; 75(11 lần) ; 99(11 lần) ; 62(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 23(1 lần) ; 28(1 lần) ; 40(1 lần) ; 41(1 lần) ; 59(1 lần) ; 86(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 45(2 lần) ; 70(2 lần) ; 94(2 lần) ; 01(1 lần) ; 03(1 lần) ; 15(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 41(24 lần) ; 23(23 lần) ; 18(22 lần) ; 86(21 lần) ; 79(17 lần) ; 27(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 68-73(5 ngày) ; 51-76(5 ngày) ; 16-29(4 ngày) ; 24-64(4 ngày) ; 22-33(4 ngày) ; 09-38(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Quảng Bình ngày 11-04-2013. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
