Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Quảng Bình ngày 11-03-2010Quảng Bình / ngày 11-03-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 434 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9554 | 3878 | 0772 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1754 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 79216 | 78759 | 06651 | 67238 | ||||||||||||||||||||||
| 00255 | 72810 | 45414 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 14168 | 83142 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 63343 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 22617 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 72833 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 14, 16, 17 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 42, 72 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 34, 38 | 3 | 33, 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 43 | 4 | 14, 34, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 54, 55, 59 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 78 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 38, 68, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 59 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 11/03/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 33(11 lần) ; 51(11 lần) ; 08(10 lần) ; 43(9 lần) ; 71(9 lần) ; 72(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(3 lần) ; 06(3 lần) ; 32(2 lần) ; 70(2 lần) ; 88(2 lần) ; 63(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 56(2 lần) ; 83(2 lần) ; 00(1 lần) ; 03(1 lần) ; 04(1 lần) ; 08(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 94(22 lần) ; 70(20 lần) ; 19(18 lần) ; 37(17 lần) ; 93(15 lần) ; 53(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 43-78(5 ngày) ; 14-51(4 ngày) ; 33-34(4 ngày) ; 71-81(4 ngày) ; 25-49(4 ngày) ; 08-67(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Quảng Bình ngày 11-03-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
