Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Quảng Bình ngày 11-02-2010Quảng Bình / ngày 11-02-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 08 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 518 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0001 | 1034 | 6965 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5667 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 15956 | 09827 | 97199 | 96015 | ||||||||||||||||||||||
| 62664 | 68533 | 61960 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 73210 | 98874 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 94904 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 04611 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 03034 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 08 | 0 | 10, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 15, 18 | 1 | 01, 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 34 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 04, 34, 64, 74 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 5 | 15, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 64, 65, 67 | 6 | 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 7 | 27, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 08, 18 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 9 | 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 11/02/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 08(10 lần) ; 51(10 lần) ; 86(10 lần) ; 90(10 lần) ; 43(9 lần) ; 71(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 06(3 lần) ; 17(2 lần) ; 25(2 lần) ; 36(2 lần) ; 42(2 lần) ; 28(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 56(2 lần) ; 83(2 lần) ; 00(1 lần) ; 03(1 lần) ; 04(1 lần) ; 08(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 42(24 lần) ; 94(18 lần) ; 47(17 lần) ; 70(16 lần) ; 19(14 lần) ; 21(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 00-83(5 ngày) ; 43-90(5 ngày) ; 48-81(5 ngày) ; 08-33(4 ngày) ; 18-27(4 ngày) ; 20-51(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Quảng Bình ngày 11-02-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
