Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Quảng Bình ngày 11-01-2024Quảng Bình / ngày 11-01-2024 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 81 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 666 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5446 | 1002 | 1000 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0288 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 77805 | 21655 | 27776 | 59866 | ||||||||||||||||||||||
| 43365 | 82183 | 19501 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 74716 | 92612 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 75946 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 35317 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 727281 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 02, 05 | 0 | 00 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 16, 17 | 1 | 01, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 02, 12 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 83 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 5 | 05, 55, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 66 | 6 | 16, 46, 66, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 83, 88 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 11/01/2024 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 86(11 lần) ; 04(10 lần) ; 08(10 lần) ; 11(9 lần) ; 25(9 lần) ; 35(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 17(3 lần) ; 03(2 lần) ; 22(2 lần) ; 54(2 lần) ; 21(1 lần) ; 44(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 30(2 lần) ; 40(2 lần) ; 07(1 lần) ; 08(1 lần) ; 09(1 lần) ; 10(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 36(21 lần) ; 37(18 lần) ; 43(15 lần) ; 34(14 lần) ; 56(14 lần) ; 44(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 25-42(5 ngày) ; 11-50(5 ngày) ; 31-72(5 ngày) ; 39-88(5 ngày) ; 12-16(4 ngày) ; 08-49(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Quảng Bình ngày 11-01-2024. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
