Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Quảng Bình ngày 09-04-2026Quảng Bình / ngày 09-04-2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 234 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7182 | 3423 | 3097 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2174 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 58184 | 08895 | 51419 | 52683 | ||||||||||||||||||||||
| 21671 | 25230 | 44253 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 39651 | 22915 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 45203 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 15524 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 009140 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 30, 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 16, 19 | 1 | 51, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 24 | 2 | 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 34 | 3 | 03, 23, 53, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 4 | 24, 34, 74, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 53 | 5 | 15, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 74 | 7 | 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 83, 84 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 97 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 09/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 83(11 lần) ; 24(10 lần) ; 69(10 lần) ; 84(10 lần) ; 96(10 lần) ; 15(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 13(2 lần) ; 29(2 lần) ; 36(1 lần) ; 60(1 lần) ; 90(1 lần) ; 93(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 04(2 lần) ; 05(2 lần) ; 08(2 lần) ; 31(2 lần) ; 63(2 lần) ; 98(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 39(≥30 lần) ; 90(27 lần) ; 35(23 lần) ; 32(18 lần) ; 52(17 lần) ; 87(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 17-74(5 ngày) ; 38-62(5 ngày) ; 75-78(5 ngày) ; 25-69(5 ngày) ; 54-96(5 ngày) ; 03-23(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Quảng Bình ngày 09-04-2026. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
