Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Quảng Bình ngày 06-04-2023Quảng Bình / ngày 06-04-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 91 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 636 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7230 | 2301 | 1670 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5717 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 82073 | 42115 | 04960 | 02261 | ||||||||||||||||||||||
| 37465 | 19265 | 11502 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 05585 | 84139 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 65820 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 69002 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 849202 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02 | 0 | 20, 30, 60, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 17 | 1 | 01, 61, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 2 | 02 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 36, 39 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 15, 65, 85 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61, 65 | 6 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 73 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 9 | 39 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 06/04/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 45(14 lần) ; 02(13 lần) ; 58(11 lần) ; 08(10 lần) ; 43(10 lần) ; 55(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 11(2 lần) ; 25(2 lần) ; 29(2 lần) ; 50(2 lần) ; 27(1 lần) ; 42(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 45(2 lần) ; 00(1 lần) ; 02(1 lần) ; 04(1 lần) ; 05(1 lần) ; 07(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 38(25 lần) ; 27(23 lần) ; 77(22 lần) ; 96(17 lần) ; 98(16 lần) ; 83(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 45-88(6 ngày) ; 08-58(6 ngày) ; 43-70(5 ngày) ; 02-36(4 ngày) ; 44-60(4 ngày) ; 00-55(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Quảng Bình ngày 06-04-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
