Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Quảng Bình ngày 05-03-2009Quảng Bình / ngày 05-03-2009 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 56 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 275 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1206 | 0401 | 1302 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5094 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 72535 | 17873 | 71844 | 14416 | ||||||||||||||||||||||
| 40538 | 98234 | 71632 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 28261 | 92286 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 20054 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 89560 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 30820 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 06 | 0 | 20, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 1 | 01, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 2 | 02, 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 34, 35, 38 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 4 | 34, 44, 54, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 56 | 5 | 35, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61 | 6 | 06, 16, 56, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 75 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 05/03/2009 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 92(4 lần) ; 73(3 lần) ; 93(3 lần) ; 00(2 lần) ; 06(2 lần) ; 31(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 01(1 lần) ; 02(1 lần) ; 03(1 lần) ; 07(1 lần) ; 09(1 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 03(1 lần) ; 20(1 lần) ; 65(1 lần) ; 92(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 04(≥4 lần) ; 05(≥4 lần) ; 08(≥4 lần) ; 10(≥4 lần) ; 11(≥4 lần) ; 13(≥4 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 92-93(3 ngày) ; 06-32(2 ngày) ; 54-60(2 ngày) ; 73-75(2 ngày) ; 31-43(2 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Quảng Bình ngày 05-03-2009. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
