Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Quảng Bình ngày 01-06-2023Quảng Bình / ngày 01-06-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 801 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0775 | 4688 | 6170 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2541 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 84612 | 60058 | 15281 | 04600 | ||||||||||||||||||||||
| 14335 | 24255 | 90584 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 13524 | 09020 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 40890 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 68534 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 875870 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01 | 0 | 00, 20, 70, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 1 | 01, 41, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 24 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 35 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 4 | 24, 34, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 58 | 5 | 35, 55, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 75 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 84, 88 | 8 | 58, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 01/06/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 45(13 lần) ; 58(13 lần) ; 02(11 lần) ; 34(11 lần) ; 70(11 lần) ; 87(11 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 11(2 lần) ; 47(2 lần) ; 63(2 lần) ; 25(1 lần) ; 27(1 lần) ; 38(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 18(2 lần) ; 45(2 lần) ; 83(2 lần) ; 94(2 lần) ; 02(1 lần) ; 04(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 06(17 lần) ; 33(17 lần) ; 47(17 lần) ; 26(16 lần) ; 51(16 lần) ; 78(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 08-58(6 ngày) ; 45-88(6 ngày) ; 34-55(4 ngày) ; 18-57(4 ngày) ; 30-70(4 ngày) ; 14-90(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Quảng Bình ngày 01-06-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
