Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Phú Yên ngày 26-10-2009Phú Yên / ngày 26-10-2009 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 901 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2316 | 0763 | 0624 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3963 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 07093 | 81437 | 07572 | 52771 | ||||||||||||||||||||||
| 10779 | 60662 | 70872 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 25774 | 07063 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 25089 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 57578 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 42312 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 16 | 1 | 01, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 2 | 12, 62, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 3 | 63, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 24, 74 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 63 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 72, 74, 78, 79 | 7 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 8 | 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 9 | 79, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 26/10/2009 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Phú Yên | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 16(12 lần) ; 62(12 lần) ; 87(12 lần) ; 54(11 lần) ; 35(10 lần) ; 63(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 08(2 lần) ; 29(2 lần) ; 13(1 lần) ; 53(1 lần) ; 76(1 lần) ; 83(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 03(2 lần) ; 04(2 lần) ; 12(2 lần) ; 57(2 lần) ; 00(1 lần) ; 07(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 42(22 lần) ; 65(21 lần) ; 08(19 lần) ; 53(19 lần) ; 95(16 lần) ; 84(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 35-37(6 ngày) ; 62-63(5 ngày) ; 87-89(5 ngày) ; 12-24(4 ngày) ; 25-54(4 ngày) ; 28-59(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Phú Yên ngày 26-10-2009. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
