Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Phú Yên ngày 26-01-2026Phú Yên / ngày 26-01-2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 68 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1419 | 8359 | 4938 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0893 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 98012 | 87734 | 53197 | 02196 | ||||||||||||||||||||||
| 65585 | 17751 | 83436 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 78820 | 60202 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 98669 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 76669 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 243372 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02 | 0 | 00, 20 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 19 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 2 | 02, 12, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 36, 38 | 3 | 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 34 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 59 | 5 | 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 68, 69 | 6 | 36, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 7 | 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 8 | 38, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 96, 97 | 9 | 19, 59, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 26/01/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Phú Yên | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 21(11 lần) ; 11(10 lần) ; 32(10 lần) ; 73(10 lần) ; 07(9 lần) ; 38(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(3 lần) ; 05(3 lần) ; 60(2 lần) ; 90(2 lần) ; 09(1 lần) ; 56(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 23(2 lần) ; 27(2 lần) ; 01(1 lần) ; 03(1 lần) ; 06(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 81(≥30 lần) ; 09(19 lần) ; 08(18 lần) ; 53(17 lần) ; 05(16 lần) ; 62(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 19-38(5 ngày) ; 73-74(5 ngày) ; 10-79(5 ngày) ; 59-68(4 ngày) ; 18-21(4 ngày) ; 88-98(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Phú Yên ngày 26-01-2026. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
