Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Phú Yên ngày 25-10-2010Phú Yên / ngày 25-10-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 72 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 432 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2309 | 9576 | 5109 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8455 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 52300 | 08687 | 39633 | 71505 | ||||||||||||||||||||||
| 61061 | 94296 | 12458 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 49255 | 45904 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 66397 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 36939 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 43859 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 05, 09 | 0 | 00 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 61 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 32, 72 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 33, 39 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 04 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 58, 59 | 5 | 05, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 6 | 76, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 76 | 7 | 87, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 8 | 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 96, 97 | 9 | 09, 39, 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 25/10/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Phú Yên | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 91(14 lần) ; 33(10 lần) ; 69(10 lần) ; 08(9 lần) ; 31(9 lần) ; 44(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 34(2 lần) ; 37(2 lần) ; 57(2 lần) ; 07(1 lần) ; 48(1 lần) ; 74(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 17(2 lần) ; 47(2 lần) ; 50(2 lần) ; 59(2 lần) ; 68(2 lần) ; 00(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 93(≥30 lần) ; 37(25 lần) ; 48(22 lần) ; 56(22 lần) ; 30(20 lần) ; 01(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 69-91(6 ngày) ; 33-96(4 ngày) ; 08-36(4 ngày) ; 51-79(4 ngày) ; 84-89(4 ngày) ; 02-31(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Phú Yên ngày 25-10-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
