Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Phú Yên ngày 23-09-2024Phú Yên / ngày 23-09-2024 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 52 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 023 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5644 | 0960 | 2250 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 10945 | 08396 | 20414 | 27916 | ||||||||||||||||||||||
| 89254 | 10656 | 48114 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 38451 | 23281 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 24846 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 10635 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 783878 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00, 50, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 16 | 1 | 51, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 45, 46 | 4 | 14, 44, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 52, 54, 56 | 5 | 35, 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 6 | 16, 46, 56, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 8 | 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 23/09/2024 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Phú Yên | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 48(12 lần) ; 97(12 lần) ; 09(10 lần) ; 28(10 lần) ; 43(9 lần) ; 53(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 13(2 lần) ; 16(2 lần) ; 22(2 lần) ; 01(1 lần) ; 05(1 lần) ; 82(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 09(2 lần) ; 77(2 lần) ; 01(1 lần) ; 02(1 lần) ; 08(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 72(27 lần) ; 01(26 lần) ; 25(26 lần) ; 05(18 lần) ; 34(17 lần) ; 64(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 28-48(5 ngày) ; 02-91(5 ngày) ; 66-71(5 ngày) ; 18-39(4 ngày) ; 41-86(4 ngày) ; 49-79(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Phú Yên ngày 23-09-2024. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
