Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Phú Yên ngày 23-02-2026Phú Yên / ngày 23-02-2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 422 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9042 | 0371 | 3073 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5618 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 92991 | 86858 | 10044 | 81503 | ||||||||||||||||||||||
| 04669 | 20923 | 06791 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 44889 | 96126 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 71354 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 46820 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 764064 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 1 | 71, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 22, 23, 26 | 2 | 22, 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 03, 23, 63, 73 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 44 | 4 | 44, 54, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 58 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 64, 69 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 73 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 8 | 18, 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 9 | 69, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 23/02/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Phú Yên | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 21(10 lần) ; 73(10 lần) ; 07(9 lần) ; 37(9 lần) ; 74(9 lần) ; 95(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 05(2 lần) ; 08(2 lần) ; 14(2 lần) ; 09(1 lần) ; 60(1 lần) ; 81(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 23(2 lần) ; 27(2 lần) ; 54(2 lần) ; 01(1 lần) ; 06(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 09(23 lần) ; 08(22 lần) ; 05(20 lần) ; 79(18 lần) ; 25(17 lần) ; 75(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 73-74(5 ngày) ; 10-79(5 ngày) ; 23-42(4 ngày) ; 41-53(4 ngày) ; 43-98(4 ngày) ; 85-90(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Phú Yên ngày 23-02-2026. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
