Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Phú Yên ngày 16-10-2023Phú Yên / ngày 16-10-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 930 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3528 | 2088 | 8900 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0571 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 04445 | 98261 | 97219 | 34640 | ||||||||||||||||||||||
| 31248 | 06135 | 04221 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 96928 | 07098 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 10458 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 50633 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 688565 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00, 30, 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 1 | 21, 61, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 28, 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 33, 35 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 45, 48 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 5 | 35, 45, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 8 | 28, 48, 58, 88, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 9 | 19, 29 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 16/10/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Phú Yên | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 29(13 lần) ; 18(11 lần) ; 82(11 lần) ; 51(10 lần) ; 58(10 lần) ; 23(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 08(3 lần) ; 12(2 lần) ; 71(2 lần) ; 90(2 lần) ; 44(1 lần) ; 70(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 10(2 lần) ; 18(2 lần) ; 56(2 lần) ; 69(2 lần) ; 87(2 lần) ; 00(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 52(≥30 lần) ; 83(25 lần) ; 36(21 lần) ; 90(20 lần) ; 46(18 lần) ; 70(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 16-23(6 ngày) ; 29-58(5 ngày) ; 18-63(5 ngày) ; 82-86(5 ngày) ; 28-40(4 ngày) ; 47-68(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Phú Yên ngày 16-10-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
