Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Phú Yên ngày 16-01-2023Phú Yên / ngày 16-01-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 03 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 277 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5188 | 0139 | 8883 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2200 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 37833 | 41326 | 04753 | 82437 | ||||||||||||||||||||||
| 21407 | 34477 | 53531 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 39194 | 39442 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 11430 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 41001 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 422124 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 03, 07 | 0 | 00, 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 01, 31 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 26 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31, 33, 37, 39 | 3 | 03, 33, 53, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 4 | 24, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 7 | 07, 37, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 88 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 9 | 39 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 16/01/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Phú Yên | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 54(10 lần) ; 57(10 lần) ; 66(10 lần) ; 84(10 lần) ; 93(10 lần) ; 07(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 04(2 lần) ; 06(2 lần) ; 12(2 lần) ; 13(2 lần) ; 64(2 lần) ; 45(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 93(3 lần) ; 05(2 lần) ; 07(2 lần) ; 57(2 lần) ; 95(2 lần) ; 01(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 04(21 lần) ; 45(19 lần) ; 06(16 lần) ; 35(16 lần) ; 56(16 lần) ; 79(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 07-69(5 ngày) ; 57-62(5 ngày) ; 26-94(4 ngày) ; 30-53(4 ngày) ; 22-68(4 ngày) ; 71-93(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Phú Yên ngày 16-01-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
