Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Phú Yên ngày 13-04-2026Phú Yên / ngày 13-04-2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 847 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2329 | 1942 | 8380 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0962 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 33389 | 92805 | 37388 | 49181 | ||||||||||||||||||||||
| 23090 | 12159 | 54579 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 72830 | 41721 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 34106 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 24327 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 524115 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05, 06 | 0 | 30, 80, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 1 | 21, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 27, 29 | 2 | 42, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 47 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 5 | 05, 15 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 6 | 06 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 7 | 27, 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81, 88, 89 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 9 | 29, 59, 79, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 13/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Phú Yên | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 73(11 lần) ; 89(11 lần) ; 37(10 lần) ; 48(10 lần) ; 07(9 lần) ; 38(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 08(2 lần) ; 14(2 lần) ; 25(2 lần) ; 09(1 lần) ; 60(1 lần) ; 72(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 38(3 lần) ; 23(2 lần) ; 54(2 lần) ; 10(1 lần) ; 11(1 lần) ; 15(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 66(20 lần) ; 76(20 lần) ; 31(19 lần) ; 67(17 lần) ; 01(16 lần) ; 60(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 38-92(5 ngày) ; 12-97(5 ngày) ; 07-78(5 ngày) ; 05-81(4 ngày) ; 62-90(4 ngày) ; 35-89(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Phú Yên ngày 13-04-2026. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
