Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Phú Yên ngày 11-09-2023Phú Yên / ngày 11-09-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 99 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 421 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7882 | 5296 | 4816 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7923 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 84745 | 97560 | 41986 | 55714 | ||||||||||||||||||||||
| 31432 | 44739 | 87973 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 13529 | 14437 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 76009 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 46458 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 063642 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 16 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 23, 29 | 2 | 32, 42, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 37, 39 | 3 | 23, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 45 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 6 | 16, 86, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 7 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 86 | 8 | 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 96, 99 | 9 | 09, 29, 39, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 11/09/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Phú Yên | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 29(11 lần) ; 82(11 lần) ; 18(10 lần) ; 73(10 lần) ; 13(9 lần) ; 58(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 06(2 lần) ; 12(2 lần) ; 17(2 lần) ; 44(2 lần) ; 56(2 lần) ; 70(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 36(2 lần) ; 56(2 lần) ; 69(2 lần) ; 87(2 lần) ; 00(1 lần) ; 03(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 52(≥30 lần) ; 71(≥30 lần) ; 83(20 lần) ; 36(16 lần) ; 47(16 lần) ; 15(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 23-29(5 ngày) ; 41-82(5 ngày) ; 58-79(5 ngày) ; 73-99(4 ngày) ; 78-81(4 ngày) ; 13-19(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Phú Yên ngày 11-09-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
