Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Phú Yên ngày 11-04-2022Phú Yên / ngày 11-04-2022 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 463 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0863 | 6821 | 3218 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1851 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 49621 | 66250 | 40164 | 67178 | ||||||||||||||||||||||
| 85942 | 79983 | 42486 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 53564 | 26248 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 09051 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 47303 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 314947 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 1 | 21, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 03, 63, 83 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 47, 48 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 55 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 64 | 6 | 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 7 | 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 86 | 8 | 18, 48, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 11/04/2022 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Phú Yên | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 13(13 lần) ; 54(12 lần) ; 23(11 lần) ; 51(10 lần) ; 16(9 lần) ; 40(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 25(2 lần) ; 43(2 lần) ; 53(2 lần) ; 14(1 lần) ; 59(1 lần) ; 83(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 11(2 lần) ; 95(2 lần) ; 01(1 lần) ; 03(1 lần) ; 07(1 lần) ; 20(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 53(26 lần) ; 59(23 lần) ; 57(18 lần) ; 45(17 lần) ; 14(16 lần) ; 43(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 23-66(5 ngày) ; 13-16(5 ngày) ; 21-51(4 ngày) ; 34-58(4 ngày) ; 54-73(4 ngày) ; 77-89(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Phú Yên ngày 11-04-2022. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
